以下是上海平耐实业有限公司聚苯胺纳米重防腐涂料耐化学产品使用范围及环境应用表。相关应用可能随环境、组成等条件产生变化,具体使用请咨询上海平耐实业有限公司技术服务部:021-60296036。
Chemical | Exposure |
| Chemical | Exposure |
Water/Wastewater 水/废水 |
| Solvents/Fuels 溶剂/燃料 |
| |
Activated sludge 活性污泥 | A | 1’1-Trichloroethylene三氯乙烯 | 否 | |
Brine 盐水 | A | 2-Propanol2-丙醇 | B | |
Chlorinated water 氯水 | A | Acetone丙酮 | A | |
De-ionized water 去离子水 | A | Benzene <100 ppm苯 | B | |
Potable water 饮用水 | A | Carbon tetrachloride四氯化碳 | B | |
Raw sewage 原污水 | A | Chlorobenzene, <100 ppm氯苯, | 否 | |
Raw water 原水 | A | Crude oil原油 | B | |
Sea water 海水 | A | Diesel柴油 | A | |
Softened water 软化水 | A | ETBE, <1 ppm 乙基叔丁基醚 | B | |
Treated effluent处理后的污水 | A | Ethanol, <13% 乙醇 | A | |
Gases 气体 |
| Ethanol, >13% 乙醇 | A | |
Chlorine gas 氯气 | A | Ethylbenzene, <100 ppm乙苯 | A | |
Methane gas 甲烷 | A | Fuel oil #2燃料油#2 | A | |
Natural gas 天然气 | A | Fuel oil #4燃料油#4 | A | |
臭氧气体Ozone gas<2ppm | 否 | Fuel oil #6燃料油#6 | A | |
Acids 酸 |
| Furfuryl alcohol糠醇 | 否 | |
乙酸Acetic <5% | A | Isopropyl alcohol异丙醇 | B | |
乙酸Acetic >5% and <10% | B | Methanol甲醇 | B | |
乙酸Acetic >10% | 否 | 甲基叔丁醚MTBE, <1 ppm | B | |
Acrylic丙烯酸 | 否 | Gasoline, low lead汽油,低铅 | 否 | |
丁酸Butyric <10% | B | Gasoline, unleaded汽油,无铅 | 否 | |
铬酸Chromic <2% | B | Heptane庚烷 | A | |
铬酸Chromic >2% | 否 | Hexane己烷 | A | |
Citric柠檬酸 | A | Hydraulic oils液压油 | A | |
Cresylic甲酚 | 否 | JP-4航空燃油 | B | |
Ferric三价铁 | A | JP-5航空燃油 | B | |
Formic <50% 甲酸 | B | Kerosene煤油 | B | |
Hydrochloric <17% 盐酸 | A | Methyl amyl ketone甲基戊基酮 | 否 | |
Hydrochloric >17% 盐酸 | 否 | Methyl ethyl ketone甲基乙基酮 | 否 | |
Hydrofluoric 5% 氢氟酸 | B | Methyl isobutyl ketone | 否 |
Lactic 乳酸 | R |
| Methyl isobutyl chloride 甲基异丁基氯 | 否 |
Methacrylic甲基丙烯酸 | 否 | Methylene chloride二氯甲烷 | 否 | |
Nitric <5% 硝酸 | B | Mineral spirits矿物油精 | A | |
Nitric >5% 硝酸 | 否 | Motor oils机油 | A | |
Oleic 油酸 | A | Naptha石脑油 | A | |
Phenol苯酚 | 否 | Nitrobenzene, <100 ppm硝基苯 | B | |
Phosphoric <75% 磷酸 | A | Octane辛烷 | A | |
Phosphoric >75% 磷酸> | B | Pentane戊烷 | A | |
Stearic硬脂酸 | A | Phenol, <100 ppm苯酚 | B | |
Sulfamic氨基磺酸 | 否 | Production oils生产油 | A | |
Sulfuric <30% 硫酸 | A | Styrene, <1 ppm苯乙烯 | B | |
硫酸Sulfuric >30% and < 59% | 否 | Toluene, <100 ppm甲苯 | B | |
Sulfuric >60% 硫酸 | 否 | Transformer oils变压器油 | A | |
Sulfurous亚硫酸 | A | Transformer oils变压器油 | A | |
Urea <25% 尿素 | A | Vinyl trichloride三氯乙烯 | B | |
Alkalies and Salts 碱和盐 |
| Xylene, <100 ppm二甲苯 |
B | |
Ammonium hydroxide <20% 氢氧 化铵 | A | Other Solutions 其他产品 |
| |
Ammonium hydroxide>20% 氢氧化铵 | A |
Acetaldehyde乙醛 |
否 | |
Aqueous ammonia 氨水 | A | Acrylonitrile丙烯腈 | 否 | |
Calcium bromide1-100% 溴化钙 | A | Alum, 100% 明矾 | A | |
Calcium chloride, 1-100% 氯 化钙 | A | Aniline苯胺 |
B | |
Cuprous chloride, 氯化亚铜 | A | Animal grease and fats 动物油脂和脂肪 | A | |
Calcium hydroxide <30% 氢氧化钙<30% | A | Atrazine莠去津、阿特拉津 (2-氯-4-二乙胺基-6-异丙胺基 -1,3,5-三嗪) |
否 | |
Calcium hypochlorite <15% 次氯酸钙 | A | Chlorine dioxide二氧化氯 | A | |
Carbon disulfide 二硫化碳 | A | Chlorine solution氯溶液 | A | |
Detergents 洗涤剂 | A | Coal (low sulfur)煤(低硫) | A | |
Ferric chloride氯化铁 | A | Coal (high sulfur) 煤(高硫) | A | |
Ferric sulfate硫酸铁 | B | Cyclohexylamine环己胺 | 否 | |
Ferrous chloride氯化亚铁 | A | Dextrose葡萄糖 | A | |
Lithium bromide溴化锂 | A | Dibutyl maleate马来酸二丁酯 | B | |
Magnesium chloride氯化镁 | A | Dibutyl phthalate 邻苯二甲酸二丁酯 | B |
Magnesium sulfate 硫酸镁 | A |
| Diethylene glycol butyl ether 二乙二醇丁醚 | 否 |
Potassium hydroxide <20% 氢 氧化钾 | A | Dilute Pine-Sol 稀释的派素(万能除菌清洁剂) | B | |
Potassium iodide碘化钾 | A | Dimethylformamide 二甲基甲酰胺 | 否 | |
Potassium monopersulfate 硫酸氢钾 | A | Di-octyl phthalate 邻苯二甲酸二辛酯 | A | |
Soaps脂肪酸盐 | A | Ethylene glycol butyl ether 乙二醇丁醚 | B | |
Sodium bicarbonate碳酸氢钠 | A | 芴Fluorene-9-bisphenol双酚 | 否 | |
Sodium carbonate碳酸钠 | A | Formaldehyde甲醛 | 否 | |
Sodium chlorate氯酸钠 | A | Fructose果糖 | A | |
Sodium chloride,1-100%氯化钠 | A | Hydrogen peroxide, 35%过氧化氢 | B | |
Sodium chlorite亚氯酸钠 | B | Hydrogen sulfide (MIC)硫化氢 | A | |
Sodium hydroxide<50%氢氧化钠 | A | Hydroquinone对苯二酚 | 否 | |
Sodium hydroxide >50% 氢氧化钠 | B |
Kaolin (china clay)高岭土(瓷土) | A | |
Sodium hypochlorite, <12% 次 氯酸钠 | A |
Methacrylonitrile 甲基 | 否 | |
Sodium nitrate 硝酸钠 | B | Methyl acrylate丙烯酸甲酯 | 否 | |
Sodium nitrite亚硝酸钠 | B | Methyl methacrylate 甲基丙烯酸甲酯 | 否 | |
Sodium sulfate, 1-100%硫酸钠 | A | Monoethanolamine单乙醇胺 | B | |
Trisodium phosphate磷酸三钠 | A | Morpholine吗啉 | 否 | |
Zinc bromide, 1-100%溴化锌 | A | Polyethylene (dry)聚乙烯(干) | A | |
Bleach/Detergents 漂白剂/洗涤剂 |
|
Polypropylene (dry)聚丙烯(干) | A | |
Chlorine dioxide二氧化氯 | A | Polyvinyl chloride (dry) 聚氯乙烯(干) | A | |
Chlorox次氯酸钠 | A | Potash ore钾盐矿石 | A | |
Hydrogen peroxide, <35% 过氧 化氢 | B |
Pulp liquor /Black纸浆/黑色 |
A | |
Phosphorous亚磷酸 | A | Pulp liquor/Green纸浆/绿色 | A | |
Sodium hypochlorite, <12% 次 氯酸钠 | A |
Pulp liquor / White纸浆/白色 | A | |
Sodiumhypochlorite>12% 次氯酸钠 | B |
Quarternary amine 季胺 | 否 | |
Sodium silicate硅酸钠 | A | Silage青贮饲料 | A | |
|
| Silicone fluids硅油 | A | |
|
| Siloxane硅氧烷 | A | |
|
| Skydrol航空防火液压油 | B |
|
|
| Sugar (saturated)糖(饱和) | A |
|
| Toluidine甲苯胺 | B | |
|
| Tri-ethyl phosphate 三乙基磷酸酯 | NR | |
|
| Triethanolamine三乙醇胺 | NR | |
|
| Trisodium phosphate磷酸三钠 | A | |
|
| Urea尿素 | A |
技术研发能力
杰耐纳米重防腐涂料由天津大学博导、国家重点研发计划项目首席科学家王纪孝教授主持研发。王纪孝教授主要从事功能性高分子材料的研发工作,研制的功能性高分子材料的应用范围涉及防腐涂料、传感器与传动器、膜与膜分离等;在防腐涂料配制、施工与应用方面具有丰富经验。累计发表论文180余篇,其中SCI论文170余篇。主持、参与“973”、“863”、“国家自然基金课题”等国家重点研究项目40余项。该产品综合指标超过国内外同类产品的重防腐系列涂料,形成了完整的系列产品质量控制标准体系,生产具有完全自主知识产权的、高性能的重防腐涂料系列产品。聚苯胺纳米球、纳米线、纳米片的生产已达工业化规模,技术水平世界领先。
平耐涂料联合天津大学化学工程研究所、国家重点实验室首席科学家王纪孝教授,联合开发出以聚苯胺纳米材料为主要添加剂的纳米涂料,综合指标超过国内外同类产品的重防腐系列涂料,形成了完整的系列产品质量控制标准体系,生产具有完全自主知识产权的、高性能的重防腐涂料系列产品。聚苯胺纳米球、纳米线、纳米片的生产已达工业华规模,技术水平世界领先。
核心产品
4、技术参数:
试验项目 | (LP)指标 | (MP)指标 | (HP)指标 | 检测标准 |
附着力 | 6MPa | 5MPa | 5MPa | GB/T5210-2006 |
柔韧性 | 2mm | 2mm | 2mm | GB/T1731-1993 |
耐冲击 | 40cm | 50cm | 50cm | GB/T1732-1993 |
耐蒸馏水性 | 240天正常 | 360天正常 | 497天正常 | GB/T1733-1993 |
耐盐水性(3%NaCl) | 240天正常 | 360天正常 | 497天正常 | GB/T10834-2008 |
耐酸性(5%HCl) | 240天正常 | 360天正常 | 497天正常 | GB/T9274-1988 |
耐碱性(5%NaOH) | 240天正常 | 360天正常 | 497天正常 | GB/T9274-1988 |
耐油水混合(柴油-水) | 240天正常 | 360天正常 | 497天正常 | GB/T9274-1988 |
耐加速液浸泡(HCl-CuSO4) | 240天正常 | 360天正常 | 497天正常 | GB/T9274-1988 |
耐盐雾 | 6000H,1级 | 8000H,1级 | 12000H,1级 | GB/T1771-2007 |
耐湿热 | 6000H,1级 | 8000H,1级 | 12000H,1级 | GB/T1740-2007 |
耐阴极剥离 | 240天完好 | 360天完好 | 497天完好 | GB/T7790-2008 |
底材温度(℃) | 表干 | 实干 | 重涂间隔 | |
最短 | 最长 | |||
23 | 4H | 7DAY | 4H | 3DAY |
5 | 24H | 30DAY | 24H | 3DAY |
6、施工条件
7、表面处理
施工前应对底材打磨,清除表面灰尘、污垢、油渍及疏松物质,被涂表面应干燥、清洁、牢固;推荐采用动力喷砂除锈工艺,彻底清除掉钢构件表面上的所有的旧涂层、氧化皮、铁锈及其他污物。按照《涂装前钢材表面锈蚀等级和除锈标准》(GB8923-88)要求达到喷砂或抛射除锈质量等级Sa2.5级以上,或电动工具处理表面达到St3.0级,金属表面应显示均匀的金属光泽。
涂料配料及施工现场应严禁火源并保持良好通风,在狭窄或封闭环境下施工必须强制通风,所有电器、照明等设备需防爆,施工人员需配备必要的防护用品,避免吸入漆雾,避免眼镜、皮肤直接接触涂料,涂料溅在皮肤上应先用蘸有酒精的卫生纸擦拭,再用肥皂水清洗,溅入眼睛应立即用大量清水冲洗并就医。